Características de las baterías
| Tipo de batería | Lithium-ion |
| Tensión de la batería | 20 V Max. * |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Tiempo de carga de la batería (CAC204001X) | 60 min |
| Tiempo de carga de la batería (CAC202001X) | 120 min |
| Cargadores compatibles | CAC204001X, CAC202001X |
| Peso | 0,68 kg |
Características del cargador
| Potencia absorbida | 100 W |
| Voltaje de salida | 18 – 20 V Max. * |
| Corriente de salida | 4 A |
| Baterías compatibles | CAB202014X, CAB202014XE, CAB202013X, CAB202013XE |
| Tiempo de carga de la batería (4 Ah) | 60 min |
| Tiempo de carga de la batería (2 Ah) | 30 min |
| Peso | 0,5 kg |
* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18 voltios.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.